死亡事故の損害賠償の種類
死亡事故の損害賠償の内容は、大きく積極損害・消極損害・慰謝料に分かれます。
それぞれの内容は以下のとおりです。
死亡事故に関する当ページの目次
(1)積極損害
①治療費
蘇生のための治療費、死体処置の費用です。
過失が想定される場合、健康保険を使用すれば、ご遺族の手元に残る賠償金が多くなります。
なぜなら、保険会社から医療機関に対しては、過失に関係なく治療費全額が支払われますが、最終の賠償額交渉で、保険会社は過失分の治療費が過払いであったとして賠償金から控除する主張を行います。
健康保険を使用すれば、治療費そのものが低く抑えられますので、ご遺族の手元に残る賠償金は多くなります。
しまかぜ法律事務所では、健康保険を使用するか否かの判断、健康保険を使用するための手続き(第三者行為手続き)を行わせていただきます。
②葬儀関係費用
葬儀費用、仏壇、墓碑の購入費用などです。
保険会社は、葬儀費用が高額になると支払いを拒むことがあります。
しかし、ご葬儀は、ご遺族が最期に気持ちを伝える儀式ですので、妥協した葬儀が望まれないと思います。
しまかぜ法律事務所では、高額な葬儀費用の交渉に時間を要する場合は、葬儀会社と交渉し、時間的猶予をいただいた上で、保険会社と交渉を重ね、葬儀関係費用を支払ってもらいます。
一般的に150万円と判断されるケースが多いですが、実際にその2倍ほどで解決した実績もあります。
(2)消極損害(死亡逸失利益)
生きていれば得られるはずであった収入が失われた損害が、死亡逸失利益として請求できます。
死亡逸失利益は、以下の計算式で算定します。
死亡逸失利益=基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数によるライプニッツ係数
- 基礎収入=原則として事故前の収入です。主婦の方は、女性労働者の平均年収(平成25年の統計(賃金センサス)で353万9300円)で算定します。
- 生活費控除率=一般的に、一家の大黒柱は40%、女性は30%、単身者は50%です。
もっとも、単身者であっても、親のために生活費を入れていたなどの事情があれば、生活費控除率は40%が相当です。 - 就労可能年数によるライプニッツ係数=就労可能年数は、原則として67歳までの期間です。
67歳を超える方は、次の簡易生命表の平均余命の2分の1を労働能力喪失期間として算定します。
ライプニッツ係数は、就労可能年数に応じて次のとおり決まっています。
簡易生命表
年齢 | 男 | 女 | 年齢 | 男 | 女 |
0(年) | 80.21 | 86.61 | 50 | 31.92 | 37.74 |
1 | 79.39 | 85.78 | 51 | 31.01 | 36.80 |
2 | 78.41 | 84.81 | 52 | 30.11 | 35.86 |
3 | 77.43 | 83.82 | 53 | 29.21 | 34.93 |
4 | 76.44 | 82.83 | 54 | 28.32 | 34.00 |
5 | 75.45 | 81.84 | 55 | 27.44 | 33.07 |
6 | 74.46 | 80.85 | 56 | 26.57 | 32.14 |
7 | 73.47 | 79.85 | 57 | 25.70 | 31.22 |
8 | 72.47 | 78.86 | 58 | 24.84 | 30.30 |
9 | 71.48 | 77.86 | 59 | 23.98 | 29.38 |
10 | 70.49 | 76.87 | 60 | 23.14 | 28.47 |
11 | 69.49 | 75.87 | 61 | 22.30 | 27.56 |
12 | 68.50 | 74.88 | 62 | 21.48 | 26.65 |
13 | 67.50 | 73.88 | 63 | 20.67 | 25.75 |
14 | 66.51 | 72.88 | 64 | 19.87 | 24.86 |
15 | 65.52 | 71.89 | 65 | 19.08 | 23.97 |
16 | 64.53 | 70.90 | 66 | 18.30 | 23.09 |
17 | 63.54 | 69.91 | 67 | 17.53 | 22.21 |
18 | 62.56 | 68.91 | 68 | 16.77 | 21.33 |
19 | 61.58 | 67.92 | 69 | 16.02 | 20.46 |
20 | 60.61 | 66.94 | 70 | 15.28 | 19.59 |
21 | 59.64 | 65.95 | 71 | 14.55 | 18.74 |
22 | 58.67 | 64.97 | 72 | 13.83 | 17.89 |
23 | 57.70 | 63.98 | 73 | 13.12 | 17.05 |
24 | 56.74 | 3.00 | 74 | 12.42 | 16.21 |
25 | 55.77 | 62.01 | 75 | 11.74 | 15.39 |
26 | 54.80 | 61.03 | 76 | 11.07 | 14.59 |
27 | 53.83 | 60.04 | 77 | 10.42 | 13.80 |
28 | 52.86 | 59.06 | 78 | 9.79 | 13.02 |
29 | 51.90 | 58.07 | 79 | 9.18 | 12.26 |
30 | 50.93 | 57.09 | 80 | 8.61 | 11.52 |
31 | 49.96 | 56.11 | 81 | 8.05 | 10.81 |
32 | 48.99 | 55.13 | 82 | 7.53 | 10.12 |
33 | 48.02 | 54.15 | 83 | 7.04 | 9.45 |
34 | 47.06 | 53.17 | 84 | 6.56 | 8.81 |
35 | 46.09 | 52.19 | 85 | 6.12 | 8.19 |
36 | 45.12 | 51.22 | 86 | 5.69 | 7.59 |
37 | 44.16 | 50.24 | 87 | 5.29 | 7.03 |
38 | 43.20 | 49.27 | 88 | 4.92 | 6.49 |
39 | 42.24 | 48.29 | 89 | 4.58 | 5.99 |
40 | 41.29 | 47.32 | 90 | 4.26 | 5.53 |
41 | 40.33 | 46.35 | 91 | 3.95 | 5.10 |
42 | 39.38 | 45.38 | 92 | 3.67 | 4.70 |
43 | 38.43 | 44.42 | 93 | 3.41 | 4.33 |
44 | 37.49 | 43.45 | 94 | 3.17 | 3.98 |
45 | 36.55 | 42.49 | 95 | 2.94 | 3.66 |
46 | 35.61 | 41.54 | 96 | 2.73 | 3.36 |
47 | 34.68 | 40.58 | 97 | 2.53 | 3.08 |
48 | 33.76 | 39.63 | 98 | 2.35 | 2.82 |
49 | 32.84 | 38.69 | 99 | 2.18 | 2.58 |
ライプニッツ係数表
労働能力喪失期間 | ライプニッツ係数 | 労働能力喪失期間 | ライプニッツ係数 |
1 | 0.9524 | 36 | 16.5469 |
2 | 1.8594 | 37 | 16.7113 |
3 | 2.7232 | 38 | 16.8679 |
4 | 3.5460 | 39 | 17.0170 |
5 | 4.3295 | 40 | 17.1591 |
6 | 5.0757 | 41 | 17.2944 |
7 | 5.7864 | 42 | 17.4232 |
8 | 6.4632 | 43 | 17.5459 |
9 | 7.1078 | 44 | 17.6628 |
10 | 7.7217 | 45 | 17.7741 |
11 | 8.3064 | 46 | 17.8801 |
12 | 8.8633 | 47 | 17.9810 |
13 | 9.3936 | 48 | 18.0772 |
14 | 9.8986 | 49 | 18.1687 |
15 | 10.3797 | 50 | 18.2559 |
16 | 10.8378 | 51 | 18.3390 |
17 | 11.2741 | 52 | 18.4181 |
18 | 11.6896 | 53 | 18.4934 |
19 | 12.0853 | 54 | 18.5651 |
20 | 12.4622 | 55 | 18.6335 |
21 | 12.8212 | 56 | 18.6985 |
22 | 13.1630 | 57 | 18.7605 |
23 | 13.4886 | 58 | 18.8195 |
24 | 13.7986 | 59 | 18.8758 |
25 | 14.0939 | 60 | 18.9293 |
26 | 14.3752 | 61 | 18.9803 |
27 | 14.6430 | 62 | 19.0288 |
28 | 14.8981 | 63 | 19.0751 |
29 | 15.1411 | 64 | 19.1191 |
30 | 15.3725 | 65 | 19.1611 |
31 | 15.5928 | 66 | 19.2010 |
32 | 15.8027 | 67 | 19.2391 |
33 | 16.0025 | 68 | 19.2753 |
34 | 16.1929 | 69 | 19.3098 |
35 | 16.3742 | 70 | 19.3427 |
※死亡逸失利益の算定は、専門的な計算が必要です。
しまかぜ法律事務所では、賠償額診断サービスを無料で実施しておりますので、費用は気にせず、お問い合わせ下さい。
(3)慰謝料
ⅰお亡くなりになった被害者の慰謝料およびⅱご遺族の固有の慰謝料です。
ⅰⅱ合計の慰謝料について、一家の大黒柱であれば2800万円、妻であれば2500万円、単身者であれば2000~2500万円と言われています。
内訳にすると、例えば一家の大黒柱であれば、ⅰ被害者の慰謝料が2000万円、ⅱ残された妻が300万円、子が200万円、親が200万、兄弟が100万円という具合です。
しかしながら、ご遺族の過ごしてきた関係、どれだけ愛情をもって接してきたかによって慰謝料は大きく増加いたします。
しまかぜ法律事務所は、個々のご遺族の無念さを考慮した慰謝料額で解決を行います。
以上のとおり、交通死亡事故は、損害額が大きいため、弁護士の腕次第で、数千万円の違いが生じることがあります。
しまかぜ法律事務所は、交通事故専門として、死亡事故における保険会社の提示額を2~3倍にした実績が豊富にあります。
ご遺族を全力でサポートいたしますので、ぜひ、しまかぜ法律事務所にご相談ください。